Наименование | Цена, грн |
Аспирационная биопсия эндометрия с забором материала | 1 700 |
Аугментация зоны Джи (без стоимости филеров) | 3 500 |
Биопсия Пайпелем с забором материала и гистологическим исследованием (Paypel) | 1 800 |
Бужирование цервикального канала | 2 150 |
Вагинальная гистерэктомия из КПЛП 1 кат. сложности | 35 000 |
Вагинальная гистерэктомия из КПЛП 2 кат. сложности | 45 000 |
Вакуум аспирация по поводу замершей беременности | 8 300 |
Гематометра (с наркозом, медсопровождением) | 8 200 |
Гименопластика (к.м.н. в.кат) | 7 500 |
Гименопластика 1 кат. сложности | 7 800 |
Гименопластика 2 кат. сложности | 15 300 |
Гинекологический CHECK-UP | 2 855 |
ГРСК 1 кат. сложности | 8 200 |
ГРСК 2 кат. сложности | 9 300 |
ГРСК 3 кат. сложности | 12 300 |
ГРСК 4 кат. сложности | 15 800 |
Наружное лазерное лечение вульвы 1 кат. сложности | 5 500 |
Наружное лазерное лечение вульвы 2 кат. сложности | 7 800 |
Кольпоскопия | 650 |
Конизация шейки матки 1 кат. сложности | 7 750 |
Конизация шейки матки 2 кат. сложности | 8 750 |
Консервативная миомэктомия 1 кат. сложности | 35 000 |
Консервативная миомэктомия 2 кат. сложности | 45 000 |
Консервативная миомэктомия 3 кат. сложности | 65 000 |
Консультация акушера-гинеколога | 650 |
Консультация ведущего специалиста гинеколога | 700 |
Консультация ведущего специалиста гинеколога высшей категории | 900 |
Консультация ведущего специалиста гинеколога высшей категории | 1 100 |
Консультация ведущего специалиста гинеколога высшей категории | 1 450 |
Контурная перинеопластика 1 кат. сложности | 5 500 |
Контурная перинеопластика 2 кат. сложности | 10 500 |
Лабиопластика (пластика малых или больших половых губ) 1 кат. сложности | 45 000 |
Лабиопластика (пластика малых или больших половых губ) 2 кат. сложности | 65 000 |
Лабиопластика (пластика малых или больших половых губ) 3 кат. сложности | 75 000 |
Лазерное влагалищное омоложение (лазерная вагинопластика, лазерный лифтинг влагалища) 1 кат. сложности | 8 300 |
Лазерное влагалищное омоложение (лазерная вагинопластика, лазерный лифтинг влагалища) 2 кат. сложности | 9 800 |
Лапароскопическое удаление матки с придатками 1 кат. сложности | 45 000 |
Лапароскопическое удаление матки с придатками 2 кат. сложности | 55 000 |
Лапароскопическое закрытие пузырно-влагалищного свища 1 кат. сложности | 60 000 |
Лапароскопическое закрытие пузырно-влагалищного свища 2 кат. сложности | 75 000 |
Лапароскопия (удаление фиброматозного узла, узлов) 1 кат. сложности | 35 000 |
Лапароскопия (удаление фиброматозного узла, узлов) 2 кат. сложности | 45 000 |
Лапароскопия (удаление фиброматозного узла, узлов) 3 кат. сложности | 65 000 |
Лапароскопия (экстерпрация матки с придатками, без придатков) 1 кат. сложности | 65 000 |
Лапароскопия (экстерпрация матки с придатками, без придатков) 2 кат. сложности | 75 000 |
Лапароскопия (экстерпрация матки с придатками, без придатков) 3 кат. сложности | 90 000 |
Лапароскопия на придатках (удаление яичника, яичников, кист) 1 кат. сложности | 35 000 |
Лапароскопия на придатках (удаление яичника, яичников, кист) 2 кат. сложности | 50 000 |
Лапароскопия на придатках (удаление яичника, яичников, кист) 3 кат. сложности | 68 000 |
Лапароскопия, тубэктомия 1 кат. сложности | 30 000 |
Лапароскопия, тубэктомия 2 кат. сложности | 38 000 |
Лапаротомия (экстерпрация матки с придатками, без придатков) 1 кат. сложности | 65 000 |
Лапаротомия (экстерпрация матки с придатками, без придатков) 2 кат. сложности | 75 000 |
Лапаротомия (экстерпрация матки с придатками, без придатков) 3 кат. сложности | 85 000 |
Лечение дисплазии шейки матки радиоволновым методом 2 кат. сложности | 6 800 |
Лечение дисплазии шейки матки радиоволновым методом (ведущий специалист) 1 кат. сложности | 7 300 |
Лечение дисплазии шейки матки радиоволновым методом (ведущий специалист) 2 кат. сложности | 8 800 |
Лечение стрессового недержания мочи филлерами (без стоимости препаратов) | 7 000 |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы (к.м.н. высшей категории) 1 кат. сложности | 8 500 |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы (к.м.н. высшей категории) 2 кат. сложности | 9 300 |
Медикаментозное прерывание беременности | 7 900 |
Медикаментозное прерывание беременности (полный пакет) | 9 500 |
Метросальпингография | 6 500 |
Мониторинг овуляции 1 процедура (фолликулометрия) | 600 |
Нитевая перинеопластика 1 кат. сложности | 17 500 |
Нитевая перинеопластика 2 кат. сложности | 25 000 |
Первичная консультация гинеколога (к.м.н.) | 650 |
Первичная консультация гинеколога-эндокринолога-репродуктолога | 2 400 |
Предоперационная консультация по прерыванию беременности | 300 |
Прерывание беременности с пороками развития | 17 000 |
Пилинг интимной зоны (без стоимости препарата) 1 кат. сложности | 3 500 |
Пилинг интимной зоны (без стоимости препарата) 2 кат. сложности | 4 600 |
Плазмолифтинг влагалища 1 кат. сложности | 7 500 |
Плазмолифтинг влагалища 2 кат. сложности | 8 200 |
Плазмотерапия (омоложение) яичников (с наркозом) 1 кат. сложности | 27 000 |
Плазмотерапия (омоложение) яичников (с наркозом) 2 кат. сложности | 33 000 |
Пластика задней стенки влагалища с ливатеропластикой 1 кат. сложности | 30 000 |
Пластика задней стенки влагалища с ливатеропластикой 2 кат. сложности | 38 000 |
Пластика задней стенки влагалища с ливатеропластикой 3 кат. сложности | 55 000 |
Пластика передней стенки с фиксацией мочевого пузыря 1 кат. сложности | 27 000 |
Пластика передней стенки с фиксацией мочевого пузыря 2 кат. сложности | 41 000 |
Пластика передней стенки с фиксацией мочевого пузыря 3 кат. сложности | 55 000 |
Повторная консультация гинеколога | 500 |
Повторная консультация гинеколога (к.м.н.) | 550 |
Повторная консультация гинеколога-эндокринолога-репродуктолога | 1 200 |
Пункция заднего свода (с наркозом) 1 кат. сложности | 8 500 |
Пункция заднего свода (с наркозом) 2 кат. сложности | 10 600 |
Регуляция менструального цикла 1 кат. сложности | 2 200 |
Регуляция менструального цикла 2 кат. сложности | 3 500 |
Регуляция менструального цикла 3 кат. сложности | 8 000 |
Регуляция менструального цикла 4 кат. сложности | 10 000 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 1 кат. сложности | 7 200 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 2 кат. Сложности | 8 100 |
Трансвагинальная экстерпация матки (с придатками, без придатков) 1 кат. сложности | 55 000 |
Трансвагинальная экстерпация матки (с придатками, без придатков) 2 кат. сложности | 65 000 |
Трансвагинальная экстерпация матки (с придатками, без придатков) 3 кат. сложности | 75 000 |
Удаление ВМС | 650 |
Удаление кисты бартолиновой железы 1 кат. сложности | 20 000 |
Удаление кисты бартолиновой железы 2 кат. сложности | 27 000 |
Удаление кисты влагалища 1 кат. сложности | 7 200 |
Удаление кисты влагалища 2 кат. сложности | 10 500 |
Удаление кисты влагалища 3 кат. сложности | 15 800 |
Удаление кисты влагалища 4 кат. сложности | 25 000 |
Удаление полипа шейки матки с диагностическим выскабливанием (к.м.н. высшей категории) | 6 500 |
УЗИ двойня 1 трим. весов. (к.м.н) | 950 |
УЗИ двойня 2-3 трим. весов. (к.м.н) | 1 050 |
УЗИ ОМТ (к.м.н.) ведущего специалиста | 650 |
УЗИ ОМТ | 950 |
УЗИ ОМТ (к.м.н. в.к.) | 700 |
УЗИ ОМТ (к.м.н.) | 550 |
УЗИ плода 1 трим. весов. | 650 |
УЗИ плода 2-3 трим. весов. (к.м.н) | 700 |
Установка ВМС | 1 200 |
Установка ВМС ведущего специалиста | 1 450 |
Хирургическая вагинопластика 1 кат. сложности | 61 000 |
Хирургическая вагинопластика 2 кат. сложности | 85 000 |
Хирургическая вагинопластика 3 кат. сложности | 98 000 |
Хирургическая дефлорация 1 кат. сложности | 5 650 |
Хирургическая дефлорация 2 кат. сложности | 8 200 |
Цервикометрия | 650 |
Цитотест PH метрия влагалищных выделений | 200 |
Наименование | Цена, грн |
Дерматоскопический скрининг | 1 100 |
Дерматоскопия новообразований кожи (до 5 шт.) | 650 |
Дерматоскопия новообразований кожи (более 5 шт.) | 800 |
Комплексная коррекция послеоперационного рубца методом плазмолифтинга (до 5 см) 2 кат. сложности | 2 500 |
Консультация дерматовенеролога ведущего специалиста | 650 |
Консультация дерматокосметолога | 1 000 |
Лазерная коррекция послеоперационных рубцов (более 5 см) | 5 000 |
Лазерная коррекция послеоперационных рубцов (до 5 см) | 3 000 |
Лазерная коррекция стрий, постакне, послеоперационных рубцов (1 зона) | 2 300 |
Лазерное удаление атеромы 3-5 см. | 5 000 |
Лазерное удаление атеромы до 3 см. | 3 000 |
Лазерное удаление базилиомы 3-5 мм. | 5 000 |
Лазерное удаление базилиомы более 5 мм. | 8 500 |
Лазерное удаление папилломы, кератомы, кератопапиломы 10-20 шт. | 2 500 |
Лазерное удаление папилломы, кератомы, кератопапиломы 20-40 шт. | 3 500 |
Лазерное удаление папилломы, кератомы, кератопапиломы диаметр 1-3 мм 1 шт. | 350 |
Лазерное удаление папилломы, кератомы, кератопапиломы диаметр 4-7 мм 1 шт. | 600 |
Лазерное удаление папилломы, кератомы, кератопапиломы диаметр больше 7 мм 1 шт. | 850 |
Лазерное удаление папилломы, кератомы, кератопапиломы на веках или интимных зонах 1 шт. | 600 |
Лечение выпадения волос методом плазмолифтинга (1 зона) | 1 500 |
Лечение послеоперационных рубцов | 720 |
Лечение трофически измененных тканей методом плазмолифтинга (1 зона) | 1 500 |
Панч-биопсия новообразований кожи | 3 500 |
Плазмолифтинг лица (1 зона) | 1 500 |
Плазмолифтинг шеи (1 зона) | 1 500 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 500 |
Радиоволновое удаление контаг. моллюска, невуса 1 шт. | 400 |
Радиоволновое удаление множественных контаг. моллюсков/папиллом/кондилом, стоимость 1 зоны | 600 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи до 5 мм (1 шт.) 1 кат. сложности | 650 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи до 5 мм (1 шт.) 2 кат. сложности | 850 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи до 5 мм (1 шт.) 3 кат. сложности | 1 200 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи более 5 мм (1 шт.) 1 кат. сложности | 800 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи более 5 мм (1 шт.) 2 кат. сложности | 1 200 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи более 5 мм (1 шт.) 3 кат. сложности | 1 600 |
Эксцизионная биопсия опухоли кожи/мягких тканей без пластики местными тканями 1 кат. сложности | 5 000 |
Эксцизионная биопсия опухоли кожи/мягких тканей без пластики местными тканями 2 кат. сложности | 6 250 |
Эксцизионная биопсия опухоли кожи/мягких тканей без пластики местными тканями 3 кат. сложности | 11 300 |
Эксцизионная биопсия опухоли кожи/мягких тканей с пластикой местными тканями 1 кат. сложности | 7 500 |
Эксцизионная биопсия опухоли кожи/мягких тканей с пластикой местными тканями 2 кат. сложности | 10 000 |
Эксцизионная биопсия опухоли кожи/мягких тканей с пластикой местными тканями 3 кат. сложности | 20 000 |
Наименование | Цена |
17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) | 280 |
AF. Генитальная система. Определение общих титров Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis + чувствительность к антибиотикам, определение специфической микрофлоры | 910 |
g-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 140 |
HBsAg поверхностный антиген вируса гепатита В | 330 |
Helicobacter pylori Ag (кал) | 460 |
Ig E к аллергенам Aspergillus niger | 230 |
Ig E к аллергенам Penicillium notatum | 230 |
Ig E к аллергенам апельсина | 230 |
Ig E к аллергенам домашней пыли | 230 |
Ig E к аллергенам моркови | 230 |
Ig E к аллергенам мяса свинины | 230 |
Ig E к аллергену одуванчика | 230 |
Ig E к аллергенам ржаной муки | 230 |
Ig E к аллергену шерсти морской свинки | 230 |
Ig E к эпидермису кошки | 230 |
Ig E к эпидермису собаки | 230 |
Ig E к кофе | 230 |
Ig E к клещам Dermatophagoides farinae | 230 |
Ig E к клещам Dermatophagoides pteronyssinus | 230 |
Ig E к курице (перо) | 230 |
Ig E к мясу говядины | 230 |
Ig E к тополю | 230 |
inPouch TV Гинекология | 1060 |
pH крови | 125 |
PRISCA беременность 14-20 недель (ХГЧ, АФП, Е3) Пренатальный (биохимический) скрининг | 740 |
PRISCA беременность 9-13 недель (B-ХГЧ, PAPP-А) Пренатальный (биохимический) скрининг | 570 |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 2 типа | 290 |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rub IgG) | 500 |
Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 710 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV) | 500 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 410 |
Азот мочевины | 130 |
Активность комплимента СН50 | 360 |
Активированное частичное тромбопластическое время (АЧТВ) | 160 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 |
Альбумин | 80 |
Альдостерон (АЛН) | 745 |
Альфа-амилаза | 130 |
Альфа-фетопротеин (AFP) (беременные) | 230 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 230 |
Анализ кала на дисбактериоз с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 460 |
Анализ кала на лямблии (микроскопия) | 170 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 260 |
Анализ крови на LE-клетки | 210 |
Анализ крови на ретикулоциты с подсчетом ретикулярного индекса | 210 |
Анализ мочи на белок | 150 |
Анализ мочи на суточную протеинурию (полуколичественный) | 150 |
Анализ мочи на кетоны (полуколичественный) | 100 |
Анализ мочи на сахар (суточная моча) | 110 |
Анализ мочи на сахар (количественный) | 100 |
Анализ мочи на сахар (полуколичественный) | 90 |
Анализ мочи общий | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому | 150 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
Анализ эякулята (спермограмма) | 590 |
Андростендион | 710 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 800 |
Антимикросомальные антитела (АМC) | 350 |
Антимитохондриальные антитела (АМА-М2) | 910 |
Антимюллеров гормон АМН | 710 |
Антинуклеарные антитела (ANA) | 580 |
Антиспермальные антитела (кровь) | 370 |
Антиспермальные антитела (эякулят/слизь) | 370 |
Антистрептолизин ''О'' (качественный) | 150 |
Антистрептолизин ''О'' (количественный) | 150 |
Антитела Ig G к вирусу гепатита А (HAV IgG) | 340 |
Антитела Ig G к вирусу герпеса 1/2 (HSV1/2) | 170 |
Антитела Ig G к фосфолипидам (APHL Ig G) | 410 |
Антитела Ig G к цитомегаловирусу (CMV) | 170 |
Антитела Ig G иммуноглобулин трихомонада | 150 |
Антитела Ig M к вирусу гепатита А (HAV IgM) | 290 |
Антитела Ig M к фосфолипидам (APHL Ig M) | 410 |
Антитела Ig М к вирусу герпеса 1/2 (HSV1/2) | 170 |
Антитела Ig М к цитомегаловирусу (CMV) | 170 |
Антитела IgA к вирулентному белку CagA Helicobacter pylori | 250 |
Антитела IgA к хламидиям (Chlamydia trachomatis IgA) | 170 |
Антитела IgG к аскаридам | 330 |
Антитела IgG к бета-2-гликопротеину I | 510 |
Антитела IgG к белку теплового шока HSP60 Chlamydia trachomatis | 170 |
Антитела IgG к вирусу гепатита C (HCV IgG) | 210 |
Антитела IgG к вирусу гепатита D (HDV IgG) | 250 |
Антитела IgG к вирусу гепатита В (Anti-HBsАg, количественное определение) | 280 |
Антитела IgG к вирусу гепатита С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) | 550 |
Антитела IgG к вирусу герпеса 1 типа (HSV 1) | 170 |
Антитела IgG к вирусу герпеса 2 типа (HSV 2) | 170 |
Антитела IgG к вирусу герпеса 3 типа (Varicella Zoster IgG) | 250 |
Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа | 220 |
Антитела IgG к вирусу кори (Measles viruses) | 370 |
Антитела IgG к вирусу краснухи (Rub) | 170 |
Антитела IgG к глиадину | 880 |
Антитела IgG к эхинококкам | 210 |
Антитела IgG к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) | 350 |
Антитела IgG к возбудителю болезни Лайма (Borrelia Burgdorferi) | 290 |
Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (VCA IgG) | 170 |
Антитела IgG к кардиолипину | 370 |
Антитела IgG к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) | 260 |
Антитела IgG к микоплазмам хоминису (Mycoplasma hominis) | 220 |
Антитела IgG к нуклеарному антигену Eпштейн-Бара (EBNA) | 210 |
Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе | 920 |
Антитела IgG к токсину Clostridium tetani | 460 |
Антитела IgG к токсокарам | 260 |
Антитела IgG к токсоплазме (Toxo IgG) | 230 |
Антитела IgG к трихинелл | 210 |
Антитела IgG к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 220 |
Антитела IgG к хеликобактерии пилори (Helicobacter pylori) | 250 |
Антитела IgG к хламидиям (Chlamydia trachomatis IgG) | 200 |
Антитела IgG к хламидию пневмонии (Chlamydia pneumoniae) | 250 |
Антитела IgG описторхов | 210 |
Антитела IgM к бета-2-гликопротеину I | 510 |
Антитела IgM к вирусу гепатита C (HCV IgM) | 210 |
Антитела IgM к вирусу гепатита В (Anti-HBcor IgM) | 290 |
Антитела IgM к вирусу герпеса 3 типа (Varicella Zoster IgM) | 250 |
Антитела IgM к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) | 350 |
Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (VCA IgM) | 170 |
Антитела IgM к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) | 260 |
Антитела IgM к хламидиям (Chlamydia trachomatis IgM) | 190 |
Антитела IgM к хламидию пневмонии (Chlamydia pneumoniae) | 250 |
Антитела IgА к тканевой трансглутаминазе | 920 |
Антитела IgМ к вирусу герпеса 1 типа (HSV 1) | 170 |
Антитела IgМ к вирусу герпеса 2 типа (HSV 2) | 170 |
Антитела IgМ к вирусу краснухи (Rub IgМ) | 170 |
Антитела IgМ к возбудителю болезни Лайма (Borrelia Burgdorferi) | 290 |
Антитела IgМ к кардиолипину | 410 |
Антитела IgМ к токсоплазме (Toxo IgМ) | 170 |
Антитела IgМ к хеликобактерию пилори (Helicobacter pylori) | 250 |
Антитела lgG к COVID-19 | 580 |
Антитела lgM к COVID-19 | 580 |
Антитела к 1-спиральной ДНК (ADNA 1) | 500 |
Антитела к 2-спиральной ДНК (ADNA 2) | 600 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 595 |
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 290 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 290 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (AntiCCP) | 660 |
Антитела к цитрулинированному виментину (Anti-MCV IgG) | 800 |
Аполипопротеин-А (Апо-А) | 160 |
Аполипопротеин-В (Апо-В) | 160 |
Ассоциированный с беременностью протеин – А (РАРР-А) | 380 |
Аспартатоминотрансфераза (АСТ) | 130 |
Бакпосев эякулята (сперма) | 330 |
Бакпосев мокроты | 370 |
Билирубин общий | 230 |
Билирубин прямой | 230 |
Белковые фракции (протеинограмма) | 260 |
Биоценоз урогенитального тракта у женщин | 1340 |
ВИЧ | 430 |
Витамин D общий (25-ОН+D3) | 740 |
Волчаночный антикоагулянт | 650 |
Гемолизины (иммунные антитела по системе ABO: полные и неполные) | 480 |
Гепатит В Антитела IgG к вирусу гепатита В (Anti-HBсor IgG) | 330 |
Гепатит С (суммарные антитела к вирусу гепатита С (HCV) | 380 |
Гликозилированный гемоглобин | 290 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГВСГ) | 290 |
Глюкоза (венозная кровь) | 140 |
Глюкозо-толерантный тест | 165 |
Гомоцистеин | 710 |
Гормональная кольпоцитология | 150 |
Группа крови и резус фактор | 280 |
Д-димер | 290 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с) | 290 |
Дезоксипиридинолин в моче (Пирилинкс Д) | 550 |
Диастаза мочи | 100 |
Дигидротестостерон DHT | 510 |
ДНК-диагностика микроделеций Y-хромосомы (AZF-фактор) | 1560 |
Железо (сыворотка) | 95 |
Железо-связывающая способность сыворотки крови общая | 220 |
Жидкостная цитология | 910 |
ЗПП Глубокий скрининг | 2860 |
Иммунные антитела к эритроцитам, мужчины (полные и неполные) | 430 |
Иммунные антитела к эритроцитам по системе Резус | 490 |
Иммунограмма | 1050 |
Иммунограмма + ЦИК | 980 |
Ингибин В (INH B) | 1180 |
Индекс ROMA | 790 |
Индекс свободного ПСА | 480 |
Индекс свободного тестостерона (ТСТ общ./ГЗСГх100) | 450 |
Индекс НОМА | 350 |
Инсулин | 330 |
Исследование буферной системы крови | 290 |
Исследование демодекоза (Demodex follicullorum) | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь | 190 |
Исследования на паразитарные грибы | 150 |
Исследование синовиальной жидкости | 560 |
Йод в моче | 330 |
Калий | 105 |
Кальпротектин в кале | 710 |
Кальцитонин | 490 |
Кальций | 130 |
Кальций в моче | 90 |
Кальций ионизированный | 240 |
Клиренс эндогенного креатинина | 210 |
Коагулограмма | 430 |
Комплекс анализов "Урогенитальный для мужчин" | 1 500 |
Копрограмма | 270 |
Кортизол (в суточной моче) (КР) | 380 |
Кортизол (в сыворотке) (КР) | 330 |
Кортизол (слюна) (КР) | 410 |
Креатинин | 130 |
Креатинин в моче | 105 |
Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) | 260 |
Креатинфосфокиназа (КФК) | 90 |
Косвенная проба Кумбса | 295 |
Лактат | 290 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 90 |
Лептин | 760 |
Липаза | 230 |
Липидограмма (липидный комплекс) | 500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 280 |
Лямблии Ag (кал) | 510 |
Магний | 80 |
Магний в моче | 105 |
Макропролактин | 710 |
Метанефрины общие (в суточной моче) | 980 |
Микобактерия мокроты ПЦР на туберкулезную палочку | 290 |
Микроальбуминурия + креатинин мочи | 290 |
Микроальбуминурия в моче | 290 |
Микробиологическое исследование биологического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 570 |
Микробиологическое исследование биологического материала на грибковую флору с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 440 |
Микробиологическое исследование биологического материала на стафилококк с определением чувствительности к антибактериальным препаратам. | 350 |
Микробиологическое исследование биологического материала с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 290 |
Микробиологическое исследование выделений из глаза с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 360 |
Микробиологическое исследование содержания ногтевого кармана с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 290 |
Микробиологическое исследование содержания препуциального мешка с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 290 |
Микробиологическое исследование желчи с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 290 |
Микробиологическое исследование кала на дисгруппу, патогенная микрофлора кишечной группы инфекций с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 460 |
Микробиологическое исследование крови на стерильность с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 570 |
Микробиологическое исследование материала грудного молока с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 290 |
Микробиологическое исследование материала из бронхоальвеолярного лаважа с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 290 |
Микробиологическое исследование материала из зева с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 290 |
Микробиологическое исследование материала из миндалин с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 330 |
Микробиологическое исследование материала из носа с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 340 |
Микробиологическое исследование материала из раны с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 360 |
Микробиологическое исследование материала из уха с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 350 |
Микробиологическое исследование материала на бета-гемолитический стрептококк | 350 |
Микробиологическое исследование материала на дифтерию | 430 |
Микробиологическое исследование мокроты с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 340 |
Микробиологическое исследование мочи с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 500 |
Микробиологическое исследование секрета простаты с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 290 |
Микробиологическое исследование синовиальной жидкости с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 350 |
Микробиологическое исследование урогенитальных выделений с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 430 |
Микроскопическое исследование спермы | 150 |
Микроскопия мокроты | 160 |
Микроскопия на обнаружение клеща чесотки (Sarcoptes scobiei) | 150 |
Микроскопия секрета предстательной железы | 370 |
Микроскопия урогенитального соскоба (женщины) | 300 |
Микроскопия урогенитального соскоба (мужчины) | 280 |
Мочевая кислота | 140 |
Мочевая кислота в моче | 105 |
Мочевина | 130 |
Муковисцидоз. Выявление мутаций в гене CFTR | 2130 |
Назоцитограмма | 200 |
Наркотики в моче | 710 |
Насыщенность трансферрина железом | 330 |
Натрий | 110 |
НВеАg вируса гепатита B | 360 |
Нейроенолаза (NSE) | 510 |
Общий анализ мочи (в 1-й порции) | 320 |
Общий анализ мочи (во 2-й порции) | 150 |
Общий анализ мочи (в 3-й порции) | 150 |
Общий белок | 130 |
Общий иммуноглобулин E | 290 |
Общий развернутый анализ крови (параметры анализатора, СОЭ, лейкоцитарная формула) | 230 |
Общие антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 290 |
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 590 |
Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 680 |
Онкомаркер ЖКТ (CA 242) | 660 |
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 290 |
Онкомаркер поджелудочной железы (СА 19-9) | 420 |
Онкомаркер рака яичников (НЕ-4) | 630 |
Онкомаркер яичников (СА 125) | 290 |
Определение Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO+ определение чувствительности к антибиотикам методом SIR | 500 |
Остеокальцин | 330 |
ПАКЕТ 1 | 1350 |
ПАКЕТ 2 | 2640 |
ПАКЕТ 3 | 2260 |
ПАКЕТ 4 "ГРСК" | 2010 |
ПАКЕТ 5 "ЛАПОРО" | 4020 |
ПАКЕТ 6 "Артроскопия" | 2650 |
ПАКЕТ 7 "Проктология" | 2650 |
Панель №1. Различные аллергены | 2340 |
Панель №2. Ингаляционная панель | 1400 |
Панель №3. Пищевые аллергены | 1930 |
Панель №4. Педиатрическая | 1400 |
Панкреатическая амилаза | 90 |
Пап-тест (цитоморфологическое исследование эпителия из зоны трансформации и цервикального канала) | 810 |
Паратгормон | 280 |
Плацентарный лактаген | 460 |
ПЦР. 12 ИППП | 980 |
ПЦР. Bordetella MULTI | 290 |
ПЦР. COVID | 870 |
ПЦР. HLA B27 главный комплекс гистосовместимости человека | 870 |
ПЦР. HPV 16, 18 тип (Соскоб, моча. Качественное определение) | 160 |
ПЦР. HPV 16, 18 тип (Соскоб, моча. Количественное определение) | 220 |
ПЦР. HPV 6, 11 тип (Соскоб, моча. Качественное определение) | 150 |
ПЦР. Определение ДНК бруцеллеза (Brucella abortus) | 290 |
ПЦР. Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов. Количественное определение в режиме Real-time. | 570 |
ПЦР. Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ)(12 типов – 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59). Количественное определение типа в режиме Real-time. | 570 |
ПЦР. Определение ДНК вируса гепатита B (плазма, качественное определение) | 460 |
ПЦР. Определение ДНК вируса гепатита ТТV (плазма, качественное определение) | 410 |
ПЦР. Определение ДНК вируса герпеса (HSV1 и HSV2). Определение и типирование в режиме Real-time | 210 |
ПЦР. Определение ДНК вируса герпеса 1/2 типа (Кровь, качественное определение) | 210 |
ПЦР. Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (Любой материал, качественное определение) | 220 |
ПЦР. Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (Любой материал, количественное определение) | 330 |
ПЦР. Определение ДНК вируса Эпштейн-Бара (Кровь, ликвор, соскоб, слюна. Качественное определение) | 220 |
ПЦР. Определение ДНК вируса Эпштейн-Бара (Кровь, ликвор, соскоб, слюна. Количественное определение) | 170 |
ПЦР. Определение ДНК к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (качественное определение) | 710 |
ПЦР. Определение ДНК к микоплазме гениталиум (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 250 |
ПЦР. Определение ДНК к микоплазмам гениталиум (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Количественное определение) | 190 |
