Наименование | Цена, грн. |
Вакуум-аспирация по поводу замершей беременности | 4500 |
Вакуум-регуляция менструального цикла | 1150 |
Вскрытие, дренирование абсцесса | 4300 |
Гематометра | 600 |
Гименопластика (к.м.н. в.кат) | 6500 |
Гистерорезектоскопия 1 кат.сложности | 7200 |
Гистерорезектоскопия 2 кат.сложности | 7700 |
Гистерорезектоскопия 3 кат.сложности | 8200 |
Диагностическая гистероскопия (ведущий специалист) | 2300 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала (к.м.н. высшей категории) без стоимости наркоза и ПГИ | 1800 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (к.м.н. высшей категории) без стоимости наркоза и ПГИ | 4500 |
Забор материала при замершей беременности | 750 |
Кольпоскопия у ведущего специалиста | 500 |
Кольпоскопия | 200 |
Конизация ш/м ведущим специалистом | 2000 |
Консультация акушера-гинеколога | 350 |
Консультация акушера-гинеколога ведущего специалиста | 500 |
Консультация акушера-гинеколога главного специалиста | 650 |
Консультация гинеколога-онколога | 350 |
Консультация гинеколога-эндокринолога | 500 |
Консультация по ведению беременности | 350 |
Контурная перинеопластика | 3300 |
Лапароскопия (удаление фиброматозного узла, узлов) 1 кат.сложности + пребывание в стационаре 1 сутки | 16500 |
Лапароскопия (удаление фиброматозного узла, узлов) 2 кат.сложности + пребывание в стационаре 1 сутки | 18000 |
Лапароскопия (экстерпация матки с придатками, без придатков) 1 категория сложности | 20000 |
Лапароскопия (экстерпация матки с придатками, без придатков) 2 категория сложности | 22000 |
Лапароскопия (экстерпация матки с придатками, без придатков) 3 категория сложности | 24000 |
Лапароскопия на придатках (удаление яичника,яичников,кист) 1 кат.сложности + стационар 1сутки | 16500 |
Лапароскопия на придатках (удаление яичника,яичников,кист) 2 кат.сложности + стационар 1сутки | 17000 |
Лапароскопия на придатках (удаление яичника,яичников,кист) 3 кат.сложности + стационар 1сутки | 17500 |
Лапаротомия (экстерпация матки с придатками, без придатков) 1 кат.сложности +стационар 1 сутки | 20000 |
Лапаротомия (экстерпация матки с придатками, без придатков) 2 кат.сложности + стационар 1 сутки | 22000 |
Лапаротомия (экстерпация матки с придатками, без придатков) 3 кат.сложности + стационар 1 сутки | 24000 |
Лапаротомия, консервативная миомэктомия, дренирование брюшной полости | 16500 |
Лечение стрессового недержания мочи (без стоимости препаратов) | 3300 |
Лечение дисплазии шейки матки радиоволновым методом | 3500 |
Лечение эрозии ш/матки радилволновым методом | 3500 |
Марсупиализация кисты бартолиниевой железы (к.м.н. высшей категории) без стоимости наркоза | 5000 |
Медикаментозное прерывание беременности | 2200 |
Метросальпингография | 3400 |
Мониторинг овуляции 1 процедура | 200 |
Мониторинг овуляции 3 процедуры | 450 |
Нитьевая перинеопластика | 15500 |
Первичная консультация гинеколога-эндокринолога-репродуктолога | 1000 |
Пребывание в стационаре клиники (1 сутки) | 1500 |
Пилинг интимной зоны | 1800 |
Пластика задней стенки влагалища с леваторопластикой 1 категория сложности + стационар 1 сутки | 12500 |
Пластика задней стенки влагалища с леваторопластикой 3 категория сложности + стационар 1 сутки | 14000 |
Пластика малых половых губ (лабиопластика) | 14000 |
Пластика передней стенки с фиксацией мочевого пузыря 1 кат.сложности + стационар 1 сутки | 11500 |
Пластика передней стенки с фиксацией мочевого пузыря 2 кат.сложности + стационар 1 сутки | 13000 |
Пластика передней стенки с фиксацией мочевого пузыря 3 кат.сложности + стационар 1 сутки | 14000 |
Полипэктомия 1 кат.сл | 5000 |
Полипэктомия 2 кат.сл | 5500 |
Полипэктомия 3 кат.сл | 6500 |
Послеоперационная консультация | 200 |
Постановка ВМС (без стоимости спирали) под контролем УЗД | 850 |
Предоперационная консультация по прерыванию беременности | 300 |
Радиоволновая биопсия ш/матки ведущего специалиста | 650 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 4500 |
Реконструктивно-восстановительная операция на промежности 1 категориии сложности без стоимости наркоза | 3800 |
Реконструктивно-восстановительная операция на промежности 2 категориии сложности без стоимости наркоза | 5240 |
Реконструктивно-восстановительная операция на промежности 3 категории сложности (без стоимости наркоза) | 6300 |
Трансвагинальная экстерпация матки (с придатками, без придатков)1 кат.сложности | 21000 |
Трансвагинальная экстерпация матки (с придатками, без придатков)2 кат.сложности | 23000 |
Трансвагинальная экстерпация матки (с придатками, без придатков)2 кат.сложности | 25000 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 400 |
Удаление внутриматочной спирали с диагностическим выскабливанием полости матки | 3050 |
Удаление кисты бартолиниевой железы | 10000 |
Удаление остроконечной кондиломы радиоволновым методом (до 2см2) | 700 |
Удаление остроконечной кондиломы радиоволновым методом (более 2см2) | 900 |
Удаление папиллом наружных половых органов 1 категории сложности | 300 |
Удаление папиллом наружных половых органов 2 категории сложности | 400 |
Удаление папиллом наружных половых органов 3 категории сложности | 500 |
Удаление ретенционных (наботиевых) кист радиоволновым методом 1-2 шт. с обработкой препаратом (к.м.н. высшей категории) без стоимости наркоза | 500 |
Удаление ретенционных (наботиевых) кист радиоволновым методом 3-5 шт.с обработкой препаратом (к.м.н. высшей категории) без стоимости наркоза | 700 |
Удаление ретенционных (наботиевых) кист радиоволновым методом более 5 шт. с обработкой препаратом (без стоимости наркоза) | 750 |
Удаление синехий | 350 |
Удаление субэпителиального эндометриоза шейки матки с обработкой препаратом (вед.спец.) | 575 |
Удаление субэпителиального эндометриоза шейки матки с обработкой препаратом (к.м.н. высшей категории) | 750 |
УЗИ ОМТ трансабдоминальное | 300 |
УЗИ ОМТ трансректальное | 500 |
УЗИ Органов малого таза | 300 |
УЗИ Органов малого таза (ведущий специалист) | 500 |
Хирургическая дефлорация к.м.н | 1700 |
Цервикометрия | 450 |
Забор мочи катетером100
Наименование | Цена, грн. |
Биопсия предстательной железы под контролем УЗИ 1 категория сложности | 4500 |
Биопсия яичка без стоимости наркоза | 6200 |
Вазорезекция | 5800 |
Вправление парафимоза (мануально) | 700 |
Дробление камней в почках (контактная ультразвуковая литотрипсия) | от 10500 |
Забор материала (мужской мазок) | 120 |
Замена цистостомического дренажа | 500 |
Инстилляция мочевого пузыря раствором (1 процедура) | 150 |
Инстилляция уретры | 100 |
Иссечение уздечки полового члена радиоволновым методом без стоимости наркоза | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря | 200 |
Консультация врача-уролога | 350 |
Консультация врача-уролога ведущего специалиста к.м.н. | 500 |
Консультация врача-уролога главного специалиста | 650 |
Лигаментотомия (удлиннение полового члена) | 20000 |
Липофилинг (утолщение полового члена) | 20000 |
Массаж предстательной железы | 350 |
Новокаиновая блокада семенного канатика | 100 |
Одностороннее варикоцеле (операция Иванисевича) | 6000 |
Одностороннее варикоцеле (операция Мармара) | 10500 |
Операция Гидроцеле (Бергмана) без стоимости анестезии | 9500 |
Операция по поводу недержания мочи (TVTO) | 15400 |
Операция по поводу фимоза (обрезание крайней плоти) без стоимости наркоза 1 категория сложности | 6200 |
Орхиэктомия (хирургическое удаление мужского яичка) | 6500 |
Патгистологическое исследование тканей (1 образец) | 450 |
Пластика уздечки полового члена | 2500 |
Рассечение уретроцеле эндоскопически (без стоимости наркоза) | 6050 |
ТУР опухоли мочевого пузыря 1 категория сложности | 5950 |
ТУР опухоли мочевого пузыря 2 категория сложности | 7800 |
ТУР опухоли мочевого пузыря 3 категория сложности | 15 700 |
ТУР предстательной железы 1 категории сложности | 13000 |
ТУР предстательной железы 2 категории сложности | 14000 |
ТУР предстательной железы 3 категории сложности | 15500 |
Удаление атером, липом мошонки | 1820 |
Удаление кисты придатка яичка (одностороннее) без стоимости наркоза | 5900 |
Удаление кисты семенного канатика (одностороннее) без стоимости наркоза | 4500 |
Удаление остроконечных кондилом 1 категории сложности (без стоимости наркоза) | 250 |
Удаление остроконечных кондилом 2 категории сложности (без стоимости наркоза) | 450 |
Удаление остроконечных кондилом 3 категории сложности (без стоимости наркоза) | 700 |
Удаление остроконечных кондилом 3 категории сложности под местной анестезией | 1300 |
Удаление папиллом 1 категории сложности (без стоимости наркоза) | 250 |
Удаление папиллом 2 категории сложности (без стоимости наркоза) | 550 |
Удаление папиллом 3 категории сложности (без стоимости наркоза) | 1050 |
Удаление полипа в мочеиспускательном канале | 4700 |
Удаление/установка стента мочеточника | 1750 |
УЗИ мочевого пузыря | 250 |
УЗИ мошонки с доплерографией | 150 |
УЗИ почек (к.мед.наук) | 400 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (к.мед.наук) | 500 |
УЗИ комплексное урологического профиля (абдоминально/ трансректально) | 500 |
Уретроскопия с видеозаписью | 750 |
Цистоскопия с видеозаписью | 4100 |
Наименование | Цена, грн. |
Консультация онкомаммолога | 600 |
Консультация к.мед.н. по грудному вскармливанию | 600 |
Массаж, сцеживание молочной железы | 500 |
Ампутация молочной железы | 20 000 |
Билатеральная секторальная резекция молочных желез | 20 000 |
Лампэктомия | 11 650 |
Мастэктомия подкожная (без лимфодиссекции) | 20 000 |
Мастэктомия подкожная (с лимфодиссекцией) | 25 000 |
Мастэктомия радикальная (с лимфодиссекцией) | 21 250 |
Мастэктомия радикальная (с лимфодиссекцией) 2 кат слож-ти | 25 250 |
Реконструкция молочной железы вторичная (имплант/протез эспандер) | 21 250 |
Реконструкция молочной железы одномоментная (имплант/протез эспандер) | 21 250 |
Секторальная резекция молочной железы 1 категории сложности | 14 500 |
Секторальная резекция молочной железы 2 категория сложности | 17 500 |
Тонкоигольная биопсия кисты молочной железы под контролем УЗИ | 1 450 |
Трепан-биопсия обьемного образования под контролем УЗИ | 4 700 |
УЗИ молочных желез (к.мед.наук, специалист высшей категории ) | 500 |
УЗИ молочных желез | 350 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 500 |
Хирургическое лечение узловой гинекомастии | 10 000 |
Эксцизионная биопсия лимфоузла (1 категория сложности) | 5 000 |
Эксцизионная биопсия лимфоузла (2 категория сложности)/лимфодиссекция | 7 500 |
Эксцизионная биопсия опухоли кожи без пластики местными тканями (1 категория сложности) | 5 000 |
Эксцизионная биопсия опухоли кожи без пластики местными тканями (2 категория сложности) | 6 250 |
Эксцизионная биопсия опухоли кожи с пластикой местными тканями (1 категория сложности) | 7 500 |
Эксцизионная биопсия опухоли кожи с пластикой местными тканями (2 категория сложности) | 10 000 |
Наименование | Цена от, грн. |
Артроскопия (диагностическая)коленного сустава 1 категория сложности | 12 000 |
Артроскопия (диагностическая)коленного сустава 3 категория сложности | 16 000 |
Артроскопия (диагностическая)плечевого сустава 1 категория сложности | 15 000 |
Артроскопия (диагностическая)плечевого сустава 3 категория сложности | 20 000 |
Блокада паравертебральная | 400 |
Блокада периартикулярная | 400 |
Блокада периневральная | 400 |
Блокада локальная | 300 |
Внутрисуставное введение препаратов под УЗИ контролем | 400 |
Восстановление ротаторной (вращательной) манжеты 1 категория сложности | 15 000 |
Восстановление ротаторной (вращательной) манжеты 3 категория сложности | 20 000 |
Инъекция в сустав без стоимости медикаментов | 400 |
Лечение дефектов хрящевого покрова 1 категория сложности | 13 500 |
Лечение дефектов хрящевого покрова 3 категория сложности | 17 000 |
Металлосинтез 1 категория сложности | 8 000 |
Металлосинтез 3 категория сложности | 14 500 |
Остеосинтез плечевой кости | 21 180 |
Открытая репозиция. Остеосинтез | 21 180 |
Закрытая репозиция | 2 275 |
Операция Hallux Valgus, косточки,"шишки" 1 категория сложности | 10 500 |
Операция Hallux Valgus, косточки,"шишки" 3 категория сложности | 15 200 |
Операция при контрактуре Дипюитрена 1 категория сложности | 7 000 |
Операция при контрактуре Дипюитрена 3 категория сложности | 12 000 |
Ортопедические манипуляции под контролем УЗД | 200 |
Пластика передней крестообразной связки 1 категория сложности | 15 200 |
Пластика передней крестообразной связки 3 категория сложности | 20 200 |
Пункция сустава 1 кат.сложности | 400 |
Пункция сустава 2 кат.сложности | 700 |
Пункция гематомы мягких тканей | от 750 |
Резекция мениска коленного сустава 1 категория сложности | 10 500 |
Резекция мениска коленного сустава 3 категория сложности | 15 200 |
Резекция медиопателярной складки 1 категория сложности | 10 500 |
Резекция медиопателярной складки 3 категория сложности | 15 000 |
Синовектомия (ортопедическая) артроскопическая 1 категория сложности | 14 000 |
Синовектомия (ортопедическая) артроскопическая 3 категория сложности | 18 000 |
Сухожильный шов 1 кат.сложности | 4500 |
Сухожильный шов 2 кат.сложности | 6300 |
Сухожильный шов 3 кат.сложности | 8200 |
Удаление хондромных тел в суставе 1 категория сложности | 10 500 |
Удаление хондромных тел в суставе 3 категория сложности | 15 000 |
Удаление кисты Беккера (артроскопически) 1 категория сложности | 13 500 |
Удаление кисты Беккера (артроскопически) 3 категория сложности | 17 000 |
Удаление гигромы | 4 300 |
Удаление металлофиксатора 1 категория сложности | 5 600 |
Удаление металлофиксатора 3 категория сложности | 10 000 |
Удаление локтевой бурсы | 5 000 |
Удаление препателлярной бурсы | 5 000 |
Удаление костно-хрящевых образований, экзостозов 1 кат.сложности | 7 000 |
Удаление костно-хрящевых образований, экзостозов 3 кат.сложности | 12 000 |
Удаление инородного тела 1 кат.сложности | 800 |
Удаление инородного тела 2 кат.сложности | 1 350 |
Удаление инородного тела 3 кат.сложности | 3 500 |
Удаление кисты Беккера (открытым способом) | 7 800 |
Флегмона правого предплечья | 7 000 |
Фиксация суставной губы, SLAP-синдром 1 категория сложности | 15 000 |
Хирургическое лечение бурсита, гигром 1 категории сложности | 2 200 |
Хирургическое лечение бурсита, гигром 2 категории сложности | 3 100 |
Хирургическое лечение бурсита, гигром 3 категории сложности | 4 200 |
Хирургическая перевязка | 200 |
Наименование | Цена, грн. |
Консультация проктолога | 500 |
Сигмогскопия без стоимости наркоза | 600 |
Колоноскопия без стоимости наркоза | 3 000 |
Аноскопия | 250 |
Операция по поводу парапроктита острого | 10 000 |
Оперативное лечение хронического парапроктита | 12 200 |
Оперативное лечение анальной трещины | 12 000 |
Оперативное лечение эпителиального копчикового хода | 10 000 |
Оперативное лечение полипа прямой кишки (удаление 1 полипа) | 950 |
Вакумное лигирование гемороидального узла (1 сеанс) | 2 000 |
Повторная консультация проктолога | 400 |
Ректо(прокто)скопия | 300 |
Щипковая биопсия | 200 |
Оперативное лечение кондилом заднего прохода (без стоимости анестезии) | 8 000 |
Оперативное лечение геморроя 1 степень сложности +перебывание в стационаре 1 сутки | 9 000 |
Оперативное лечение геморроя 2 степень сложности +перебывание в стационаре 1 сутки | 11 000 |
Оперативное лечение геморроя 3 степень сложности +перебывание в стационаре 1 сутки | 13 000 |
Оперативное лечение геморроя 4 степень сложности +перебывание в стационаре 1 сутки | 15 000 |
Оперативное лечение пароректального свища 1 кат.сложности +перебывание в стационаре 1 сутки | 12 500 |
Оперативное лечение пароректального свища 2 кат.сложности +перебывание в стационаре 1 сутки | 14 000 |
Трансанальная полипэктомия 1 кат.сложности | 5 000 |
Трансанальная полипэктомия 2 кат.сложности | 5 500 |
Трансанальная полипэктомия 3 кат.сложности | 6 500 |
Оперативное лечение острого парапроктита 1 кат.сложности +перебывание в стационаре | 10 000 |
Оперативное лечение острого парапроктита 2 кат.сложности +перебывание в стационаре | 11 000 |
Оперативное лечение острого парапроктита 3 кат.сложности +перебывание в стационаре | 12 000 |
Наименование | Цена, грн. |
Консультация к.мед.н. онкохирурга, онкодерматолога, онколога высшей категории | 500 |
Дермотоскопический скрининг | 600 |
Дермотоскопия (1 анатомическая зона) | 300 |
Наименование | Цена, грн. |
Абдоминопластика 1 категория сложности+перебывание в стационаре 1 сутки | 44000 |
Абдоминопластика 2 категория сложности+перебывание в стационаре 1 сутки | 51000 |
Аппендектомия класическая (+ наркоз, прибывание в палате 1 сутки) | 11500 |
Аппендектомия лапароскопическим методом (+ наркоз, прибывание в палате 1 сутки) | 15000 |
Вскрытие, дренирование абсцесса | 4300 |
Герниопластика 1 кат.сл | 8000 |
Герниопластика 2 кат.сл | 10000 |
Герниопластика 3 кат.сл | 12000 |
Двухстороняя паховая грыжа | 22136 |
Иссечение кожных образований радиоволновым методом под местной анестезией (1 анатомическая зона) | 400 |
Иссечение кожных образований хирургическим методом под местной анестезией (1 анатомическая зона) | 1000 |
Иссечение опухоли мягких тканей (1 категория сложности) | 8000 |
Иссечение опухоли мягких тканей (2 категория сложности) | 10000 |
Иссечение папилломы радиоволновым способом | 100 |
Кондиломэктомия с УЗИ 1 категории сложности | 4400 |
Кондиломэктомия с УЗИ 2 категории сложности | 5500 |
Кондломэктомия с УЗИ 3 категории сложности | 6600 |
Консультация хирурга | 500 |
Лапароскопическая Герниопластика | 34000 |
Лапароскопическое Грыжесечение ТАРР | 24400 |
Лапароскопическое лечение спаечной болезни 1 категории сложности | 10000 |
Лапароскопическое лечение спаечной болезни 2 категории сложности | 12000 |
Лапароскопическое лечение спаечной болезни 3 категории сложности | 15000 |
Лапаротомия, консервативная миомэктомия, дренирование брюшной полости | 16500 |
Лапароцентез без дренирования брюшной полости | 1000 |
Лапароцентез с дренированием брюшной полости | 1500 |
Липома передней брюшной стенки | 7800 |
Первичная хирургическая обработка раны (без стоимости наркоза) | 250 |
Перевязка хирургическая | 250 |
Пластика кожи | 8000 |
Пластика послеоперационного рубца | 4300 |
Полипэктомия 1 кат.сл | 2230 |
Полипэктомия 2 кат.сл | 3800 |
Полипэктомия 3 кат.сл | 6100 |
Пупочная грыжа (без стоимости наркоза) | 8600 |
Удаление гигромы | 4300 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей | 5500 |
Удаление лимфоузла (образования) паховой области | 2000 |
Удаление малых опухолей мягких тканей (радиоволновым методом без стоимости наркоза) | 380 |
Удаление металлофиксатора | 5600 |
Удаление остроконечных кондилом 1 категории сложности (без стоимости наркоза) | 250 |
Удаление остроконечных кондилом 2 категории сложности (без стоимости наркоза) | 450 |
Удаление остроконечных кондилом 3 категории сложности (без стоимости наркоза) | 700 |
Удаление остроконечных кондилом 3 категории сложности (под местной анестезией) | 1300 |
Удаление папиллом 1 категории сложности (без стоимости наркоза) | 250 |
Удаление папиллом 2 категории сложности (без стоимости наркоза) | 450 |
Удаление папиллом 3 категории сложности (без стоимости наркоза) | 700 |
Удаление папиллом 3 категории сложности (без стоимости наркоза) | 1300 |
Удаление папиллом наружных половых органов 1 категории сложности (к.н.м. высшей категории) без стоимости наркоза и ПГИ | 300 |
Хирургическое лечение кондилом 2 категории сложности | 3500 |
Хирургическое лечение абсцеса мягких ткани 1 категории сложности | 750 |
Хирургическое лечение абсцеса мягких ткани 2 категории сложности | 1050 |
Хирургическое лечение абсцеса мягких ткани 3 категории сложности | 1270 |
Хирургическое лечение атеромы 1 категории сложности | 1000 |
Хирургическое лечение атеромы 2 категории сложности | 2000 |
Хирургическое лечение атеромы 3 категории сложности | 2500 |
Хирургическое лечение кондилом 1 категории сложности | 2950 |
Хирургическое лечение кондилом 3 категории сложности | 4000 |
Хирургическое лечение липомы 1 категории сложности | 940 |
Хирургическое лечение липомы 2 категории сложности | 1500 |
Хирургическое лечение липомы 3 категории сложности | 2500 |
Хирургическое лечение паховой грыжи (двусторонняя) | 22000 |
Хирургическое лечение паховой грыжи (односторонняя) | 14000 |
Хирургическое лечение полипа (удаление 1 полипа) | 950 |
Хирургическое лечение послеоперационной грыжи | 10000 |
Хирургическое лечение пупочной грыжи | 7500 |
Хирургическое лечение узловой гинекомастии (1 сторона) | 10000 |
Холецистэктомия (+ наркоз, прибывание в палате 1 сутки) | 14000 |
Пункция гематомы мягких тканей 2 кат.сложности | 750 |
Пункция гематомы мягких тканей 1 кат.сложности | 500 |
Пункция гематомы мягких тканей 3 кат.сложности | 1000 |
Удаление инородного тела 1 кат.сложности | 300 |
Удаление инородного тела 2 кат.сложности | 500 |
Удаление инородного тела 3 кат.сложности | 700 |
Наименование | Цена, грн |
Гастроскопия (фиброгастродуоденоскопия) под наркозом | 2200 |
Наименование | Цена от, грн. |
Абдоминопластика 1 категория сложности+перебывание в стационаре 1 сутки | 44 000 |
Абдоминопластика 2 категория сложности+перебывание в стационаре 1 сутки | 51 000 |
Аппендектомия класическая (прибывание в палате 1 сутки) | 11 500 |
Аппендектомия лапароскопическим методом (прибывание в палате 1 сутки) | 15 000 |
Вскрытие, дренирование абсцесса | 4 300 |
Герниопластика 1 кат.сл | 8 000 |
Герниопластика 2 кат.сл | 10 000 |
Герниопластика 3 кат.сл | 12 000 |
Двухстороняя паховая грыжа | 22 536 |
Иссечение кожных образований радиоволновым методом под местной анестезией (1 анатомическая зона) | 400 |
Иссечение кожных образований хирургическим методом под местной анестезией (1 анатомическая зона) | 1 000 |
Иссечение опухоли мягких тканей (1 категория сложности) | 8 000 |
Иссечение опухоли мягких тканей (2 категория сложности) | 10 000 |
Иссечение папилломы радиоволновым способом | 100 |
Кондиломэктомия с УЗИ 1 категории сложности | 4 400 |
Кондиломэктомия с УЗИ 2 категории сложности | 5 500 |
Кондиломэктомия с УЗИ 3 категории сложности | 6 600 |
Консультация хирурга | 500 |
Лапароскопическая Герниопластика | 34 200 |
Лапароскопическое Грыжесечение ТАРР | 24 600 |
Лапароскопическое лечение спаечной болезни 1 категории сложности | 10 000 |
Лапароскопическое лечение спаечной болезни 2 категории сложности | 12 000 |
Лапароскопическое лечение спаечной болезни 3 категории сложности | 15 000 |
Лапароскопия | 15 000 |
Лапароскопия І кат. | 16 000 |
Лапароскопия ІI кат. | 17 000 |
Лапароскопия ІІI кат. | 18 000 |
Лапароскопия ІV кат. | 20 000 |
Лапароскопия, тубектомия +адгезиолизис | 18 300 |
Лапаротомия (экстерпация матки с предатками, без придатков) 1 кат.сложности + стационар 1 сутки) | 20 000 |
Лапаротомия (экстерпация матки с предатками, без придатков) 3 кат.сложности + стационар 1 сутки) | 24 000 |
Лапароцентез без дренирования брюшной полости | 1 000 |
Лапароцентез с дренированием брюшной полости | 1 500 |
Липома передней брюшной стенки | 7 800 |
Пункция гематомы мягких тканей | от 750 |
Перевязка хирургическая | 250 |
Пластика кожи | 8 000 |
Пластика послеоперационного рубца | 4 300 |
Полипэктомия 1 кат.сл | 5 000 |
Полипэктомия 2 кат.сл | 5 500 |
Полипэктомия 3 кат.сл | 6 500 |
Предбрюшинная аллогерниопластика пупочной грыжи | 7 800 |
Предоперационная консультация | 50 |
Пупочная грыжа (без стоимости наркоза) | 8 600 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей 1 категория сложности | 5 500 |
Удаление лимфоузла (образования) паховой области | 2 000 |
Хирургическое лечение вросшего ногтя 1 категория сложности | 850 |
Хирургическое лечение атеромы 1 категории сложности | 1 000 |
Хирургическое лечение атеромы 2 категории сложности | 2 000 |
Хирургическое лечение атеромы 3 категории сложности | 2 500 |
Удаление малых опухолей мягких тканей (радиоволновым методом без стоимости наркоза) | 380 |
Удаление остроконечных кондилом 1 категории сложности (без стоимости наркоза) | 250 |
Удаление остроконечных кондилом 2 категории сложности (без стоимости наркоза) | 450 |
Удаление остроконечных кондилом 3 категории сложности (без стоимости наркоза) | 700 |
Удаление папиллом 1 категории сложности (без стоимости наркоза) | 250 |
Удаление папиллом 2 категории сложности (без стоимости наркоза) | 450 |
Удаление папиллом 3 категории сложности (без стоимости наркоза) | 700 |
Хирургическая перевязка | 200 |
Хирургическое лечение вросшего ногтя | 1 200 |
Хирургическое лечение абсцесса мягких ткани 1 категории сложности | 750 |
Хирургическое лечение абсцесса мягких ткани 2 категории сложности | 1 050 |
Хирургическое лечение абсцесса мягких ткани 3 категории сложности | 1 270 |
Хирургическое лечение кондилом 1 категории сложности | 2 950 |
Хирургическое лечение кондилом 3 категории сложности | 4 000 |
Хирургическое лечение липомы 1 категории сложности | 940 |
Хирургическое лечение липомы 2 категории сложности | 1 500 |
Хирургическое лечение липомы 3 категории сложности | 2 500 |
Хирургическое лечение паховой грыжи (двусторонняя) | 22 000 |
Хирургическое лечение паховой грыжи (односторонняя) | 16 000 |
Хирургическое лечение полипа (удаление 1 полипа) | 950 |
Хирургическое лечение послеоперационной грыжи | 10 000 |
Хирургическое лечение пупочной грыжи | 8 600 |
Хирургическое лечение узловой гинекомастии (1 сторона) | 10 000 |
Холецистэктомия (+ пребывание в палате 1 сутки) | 14 000 |
Пункция гематомы мягких тканей 1 кат.сложности | 750 |
Пункция гематомы мягких тканей 2 кат.сложности | 950 |
Пункция гематомы мягких тканей 3 кат.сложности | 1 450 |
Удаление инородного тела 1 кат.сложности | 800 |
Удаление инородного тела 2 кат.сложности | 1 350 |
Удаление инородного тела 3 кат.сложности | 3 500 |
Наименование | Цена от, грн. |
Местная анестезия аппликационная | 250 |
Наркоз 1 категории сложности | 1100 |
Наркоз 2 категории сложности | 1300 |
Наркоз 3 категории сложности | 1500 |
Наркоз повышенной сложности | 2100 |
Наркоз Эндотрахиальный | 3000 |
Спинальная анестезия | 3000 |
ЭКГ без расшифровки | 70 |
Терапия дезинтоксикационная | 750 |
Наименование | Цена, грн. |
Внутривенная инъекция | 80 |
Внутривенная капельная инфузия | 400 |
Внутримышечная инъекция | 40 |
Забор материала (кровь) | 100 |
Забор материала (женский мазок) | 100 |
Забор материала (мужской мазок) | 240 |
Забор материала при замершей беременности | 300 |
Ударно-волновая физиотерапия БТЛ 1 сеанс - 30 мин | 395 |
Ударно-волновая физиотерапия БТЛ 1 сеанс - 15 мин | 265 |
Ударно-волновая физиотерапия БТЛ 1 сеанс - 15 мин | 265 |
Ударно-волновая физиотерапия углубленного действия для простаты | 420 |
Ударно-волновая физиотерапия углубленного действия для лечения эректильной дисфункции | 470 |
Лазеротерапия БТЛ 1 сеанс - 15 мин. | 240 |
Магнитотерапия БТЛ 1 сеанс - 30 мин. | 480 |
Магнитотерапия БТЛ 1 сеанс - 15 мин. | 350 |
Электротерапия БТЛ 1 сеанс - 30 мин | 380 |
Родинки – такие милые, иногда очень сексуальные, подчеркивающие индивидуальность, по сути своей являются доброкачественными новообразованиями кожи. Но под воздействием определенных факторов родинки могут перерождаться в меланомы.
ПодробнееМы не хотим и не можем позволить вам упустить важные моменты в поддержании женского и мужского здоровья в условиях карантина. Поэтому запускаем пакетное предложение, включающее: + ОСМОТР профильным специалистом (гинеколог, уролог); + ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ - когда доктор, получив результаты необходимых исследований, назначит вам схему лечения и даст рекомендации по профилактике осложнений.
ПодробнееВизит к гинекологу должен появляться в графике каждой женщины не реже одного раза в полгода. Иногда мы откладываем, забываем, выбираем первоочередным решение других забот. Но что может быть важнее здоровья женщины? С заботой о Вас и Вашем здоровье Допомога Плюс предоставляет пакет Гинекологический CHECK-UP.
ПодробнееЗаболевания, которые не проявляют никаких симптомов на ранних стадиях, однозначно могут нанести существенный вред здоровью и даже жизни пациента. Среди таких – опухоль яичка или рак яичка. Вместе с главным врачом медцентров «Допомога Плюс», кандидатом медицинских наук и опытным урологом Антоном Глебовым разбираемся в этом непростом для каждого мужчины вопросе.
ПодробнееОбрезание крайней плоти проводят не только в религиозных целях, но и при ряде заболеваний. Главный врач медицинских центров «Допомога Плюс», кандидат медицинских наук и опытный уролог Антон Глебов рассказывает об этой деликатной теме: каковы причины проведения обрезания, какие виды обрезания существуют, а также стоит ли бояться этой операции.
ПодробнееМужчины часто обращаются за помощью врача тогда, когда заболевание уже прогрессирует и остановить его можно лишь хирургическим путем. Однако при более внимательном отношении к своему организму можно избежать этого. Детально рассказываем про варикоцеле – заболевание, которое способно изрядно подпортить мужское здоровье.
Подробнее